| ブランド名: | TISCO, BAOSTEEL | 
| MOQ: | 1 トン | 
| 価格: | to be negotiated | 
| 支払条件: | L/C,T/T | 
| 供給能力: | 5000トン/月 | 
厚さ 8mm Nm360 s 450 550 500 600 耐磨鋼板
高着用耐性と良い衝撃性能を持つ耐磨鋼,切断,曲げ,溶接,など,取ることができる溶接,プラグ溶接,螺栓や他の構造物との接続の方法省で修理現場の過程で, 便利, 広く金属,石炭,水泥,電気,ガラス,鉱山,建材,レンガ,および他の産業で使用,他の材料と比較して耐磨鋼は,ダンパー,ゴミ処理車,コンクリートミキサートラック,産業用風扇,ホッパー,クラッシャー,石炭用機械穀物,セメント,バケツなど
適用する
1) 燃焼発電所
2) 炭鉱
3) 工場
4) 装荷機械
5) 鉱山機械
6) 建設機械
7) 金属機械
| 鋼の名前 | 耐磨鋼板 | |||||
| 鉄鋼級 | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 | 
| 厚さ | 5~120mm | 5~140mm | 5~120mm | 5~100mm | 5~50mm | 6~50mm | 
| 張力強度/Mpa | ≥1100 | ≥1200 | ≥1250 | |||
| 延伸/% | ≥12 | ≥10 | ≥7 | |||
| -20°C 縦方向の衝撃値/J | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ||
| 硬さ/HB | 330〜390 | 370〜430 | 420〜480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 | 
化学成分
| グレード | 厚さ | C について | そうだ | ミニ | P | S | C.C. | ニ | モー | B について | CEV | 中央時間 | 
| Nm360 | 5~120mm | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤160 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤140 | ≤150 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
| Nm400 | 5~140mm | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤160 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤140 | ≤150 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
| Nm450 | 5~120mm | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤160 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤140 | ≤150 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
| Nm500 | 5~100mm | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤160 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤150 | ≤150 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
| Nm550 | 5~50mm | ≤0.37 | ≤0.70 | ≤160 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤150 | ≤150 | ≤0.60 | ≤0.004 | 0.71 | 0.48 | 
| Nm600 | 6〜25mm | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤140 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤120 | ≤250 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.76 | ≤0.58 | 
| 25~50mm | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤140 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤120 | ≤250 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.87 | ≤0.61 | 
![]()
![]()
![]()
適用する
 ![]()
![]()