| ブランド名: | TISCO, BAOSTEEL | 
| MOQ: | 1 トン | 
| 価格: | to be negotiated | 
| 支払条件: | L/C,T/T | 
| 供給能力: | 5000トン/月 | 
ASTM A312 Tp316 パイプライン輸送用熱巻きSS鋼管
ASTM A312 / A312M,シームレス,溶接し,冷たい加工によるオステニティックステンレス鋼管の標準仕様溶接式とシームレスタイプの両方で製造され,オプション.
ASTM A312ステンレス鋼管は,高温サービスおよび一般サービスに広く使用され,パイプサイズは外径1/8インチから30インチ,壁厚さは表5Sから80Sです.
| 製品名 | ステンレス鋼管 | |
| サイズ | 過剰摂取 | 6mm-762mm | 
| 厚さ | 0.5mm~50mm | |
| 長さ | 5-20M | |
| スタンダード | ASTM (ASME) (SA) A312 /213/376 /269ect | |
| 材料とグレード | TP316/316L,TP317/317L,TP321/TP321H,TP347/347H,TP309S/310Sなど | |
| デュプレックスステンレス鋼規格 | ASTM A789/A790/A999/A450 ETC | |
| デュプレックス標準鋼級 | S32750 (SAF2507) S31083 (SAF2205) S31500 (SAF3RE60) | |
| 処理方法 | 冷たく引き/冷たく巻き/溶接 | |
| スタンダード | ANSI B36.19/3610 | |
| 使用 | オイルパイプ,キャッシングパイプ,ラインパイプ,流体 (水,ガス) 伝送 | |
| 表面 | 裸色黒色塗装,耐腐蝕塗装 | |
| プロクター | プラスチックキャップ | |
| パッケージ | バンド バルク 木製ケース | |
| 検査 | 液体試験,超音波試験,またはX線試験 | |
| 証明書 | ISO 9001-2000,PED 97/23/EC,ASME,DNV | |
| 配達日 | 15/20/25/30/40/50/60日未満 量に応じて | |
| 支払い: | L/C または T/T | |
製品説明
| グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー | 
| 201 | <=0 でした15 | <=O. 75 | 55〜7〜5 | <=O. 06 | <=O. 03 | 350〜5〜50 | 160から18まで0 | - | 
| 202 | <=0.15 | <=I.0 | 75から10まで | <=O. 06 | <=O. 03 | 40-6.0 | 17.0-19 だった0 | - | 
| 301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 60-8.0 | 160から18まで | - | 
| 302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | 80から10だ0 | 17.0-19 だった0 | - | 
| 304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 80から11だ0 | 18. 0 - 20. 0 | - | 
| 304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 035 | <=0.03 | 90から12まで0 | 18. 0 - 20. 0 | - | 
| 309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 120から15まで0 | 220-24. オーケー0 | - | 
| 310S | <=O. 08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | 190-22.0 | 240-26.0 | - | 
| 316 | <=O. 08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 100から14だ0 | 160から18まで0 | 20-3.0 | 
| 316L | <=O. 03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 11.0-14 わかった0 | 160から18まで | 20-3.0 | 
| 321 | <=O. 08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | 90から12まで0 | 17.0-19 だった0 | - | 
| 630 ((17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=100 | <=O. 035 | <=O. 030 | 300から5時まで | 155-17. 5 | - | 
| 631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l. 00 | <=O. 030 | <=O. 035 | 650〜775 | 1600時から18時まで | - | 
| 904L | <=2.0 | <=O. 045 | <=1.0 | <=O. 035 | - | 230-28.0 | 190-23.0 | 40〜5 | 
| 2205 | <=0 でした03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 03 | <=O. 02 | 45〜6〜5 | 220-23.0 | 30-3.5 オーケー | 
| 2507 | <=O. 03 | <=O. 80 | <=1.2 | <=O. 035 | <=O. 02 | 60-8.0 | 240-26.0 | 30〜5 | 
| 2520 | <=O. 08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 019から22まで | 024から26まで | - | 
| 410 | <=O. 15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | - | 11.5-13 だった5 | - | 
| 430 | <=O. 12 | <=O. 75 | <=1.0 | <=O. 04 | <=O. 03 | <=O. 60 | 160から18まで0 | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()