| ブランド名: | TISCO, BAOSTEEL | 
| MOQ: | 1 トン | 
| 価格: | to be negotiated | 
| 支払条件: | L/C,T/T | 
| 供給能力: | 5000トン/月 | 
304 316 SS 管道輸送用 鮮く溶接した不鋼鋼管
ステンレス鋼は普通の炭素鋼のように汚れ,腐食,または腐蚀を容易にはせず,高強度と衝撃耐性,そして美学的な魅力を提供します.この素材は抗菌性があり 清掃や消毒が容易です.
ステンレス鋼板とステンレス鋼板は,抗酸化性のある耐久性のある金属を必要とするアプリケーションに最適なソリューションです.
高品質で競争力のある価格でステンレスシートとステンレスシートを提供しています. そして材料はTISCO,BAOSTEEL,POSCO,LISCOなどによって製造されています.主に建築装飾に使用される豪華ドア,エレベーターの装飾,金属タンクの殻,造船,電車の内装,屋外工学,広告名札,天井とキャビネット,通路パネル,スクリーン,トンネルプロジェクトホテル,ゲストハウス,娯楽施設,キッチン 設備,軽工業など
| 名前 | ステンレス製の鋼管 | 
| 外径 | 10.3~610mm | 
| 壁の厚さ | 1.24~52.37mm,サイズをカスタマイズすることができます | 
| 長さ | 12m未満 | 
| スタンダード | GB12771-91,ASTM A1053/A1053M-06,ASTM A268/A268M-05A,ASTM A269-07 | 
| ASTM A270-03A,ASTM A312/A312M-06,ASTM A358/A358M-05,ASTM A632-04 | |
| ASTM A789/A789M-05b,ASTM A790/A790M-05b,ASTM A872/A872M-07A,ASTM | |
| A949/A949M-01 ((2005),ASTM A999/A999M-04A | |
| 保護者 | 両端のプラスチック管蓋 | 
| テクニック | 冷たくロールされた | 
| 表面 完成 | 磨砂砂400/grti600/grti800 ect | 
| セクションの形状 | 丸い 曲がりくねった | 
製品説明
| グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー | 
| 201 | <=0 でした15 | <=O. 75 | 55〜7〜5 | <=O. 06 | <=O. 03 | 350〜5〜50 | 160から18まで0 | - | 
| 202 | <=0.15 | <=I.0 | 75から10まで | <=O. 06 | <=O. 03 | 40-6.0 | 17.0-19 だった0 | - | 
| 301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 60-8.0 | 160から18まで | - | 
| 302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | 80から10だ0 | 17.0-19 だった0 | - | 
| 304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 80から11だ0 | 18. 0 - 20. 0 | - | 
| 304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 035 | <=0.03 | 90から12まで0 | 18. 0 - 20. 0 | - | 
| 309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 120から15まで0 | 220-24. オーケー0 | - | 
| 310S | <=O. 08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | 190-22.0 | 240-26.0 | - | 
| 316 | <=O. 08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 100から14だ0 | 160から18まで0 | 20-3.0 | 
| 316L | <=O. 03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 11.0-14 わかった0 | 160から18まで | 20-3.0 | 
| 321 | <=O. 08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | 90から12まで0 | 17.0-19 だった0 | - | 
| 630 ((17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=100 | <=O. 035 | <=O. 030 | 300から5時まで | 155-17. 5 | - | 
| 631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l. 00 | <=O. 030 | <=O. 035 | 650〜775 | 1600時から18時まで | - | 
| 904L | <=2.0 | <=O. 045 | <=1.0 | <=O. 035 | - | 230-28.0 | 190-23.0 | 40〜5 | 
| 2205 | <=0 でした03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O. 03 | <=O. 02 | 45〜6〜5 | 220-23.0 | 30-3.5 オーケー | 
| 2507 | <=O. 03 | <=O. 80 | <=1.2 | <=O. 035 | <=O. 02 | 60-8.0 | 240-26.0 | 30〜5 | 
| 2520 | <=O. 08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O. 045 | <=O. 03 | 019から22まで | 024から26まで | - | 
| 410 | <=O. 15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O. 035 | <=O. 03 | - | 11.5-13 だった5 | - | 
| 430 | <=O. 12 | <=O. 75 | <=1.0 | <=O. 04 | <=O. 03 | <=O. 60 | 160から18まで0 | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()