![]() |
ブランド名: | Tisco |
MOQ: | 1 トン |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 5000トン |
ASTM 3mm 304 ホットロール オートパーツ ステンレス スチール コイル
ステンレス鋼のコイルはステンレス鋼のベルトとしても知られています. 完全な仕様,多様な材料,高次元精度,最大±0.1mm,優れた表面品質,良き明るさ耐腐蝕性,高張力,耐疲労性 安定した化学組成,純鋼,低含有量,施工,造船に広く使用されています自動車製造機械製造,家具と家電産業,電気および自動化産業.
私たちのステンレス鋼コイル製品には以下の利点があります:
優良 な 衛生,腐食 耐性,美学
B 寿命 70 年 以上
C 安定した化学的性能,腐食なし,二次汚染なし,緑と環境保護
D 化学,食品,医薬品,紙,石油,原子エネルギーなどに広く使用されています
E 24時間以内に販売後のサービスを解決すると約束
F 100% 販売後の品質保証
鋼管の他のすべての仕様は,あなたの要求に応じて提供されています.
製品名 | ASTM 304 ホットロール オートパーツ ステンレス スチール コイル |
グレード | 410,4105420 ((42011,42012),430,436,439,441,444446 800 ドル201,202,304,3041,309,309,3105,316,316,316T317,321,3478,409,409 |
ブランド | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,SCO,USCOなど |
厚さ | 0ローリングでは0.3-14mm,プレートでは0.3-80mm |
幅 | 1000mm,1219mm ((4フィート),1250mm,1500mm,1524mm ((5フィート),1800mm,2000mm またはあなたの要求に応じて |
長さ | 2000mm,2440mm ((8フィート),2500mm,3000mm,3048mm ((10フィート),5800mm,6000mm またはあなたの要求に応じて |
表面 | 共通:2B,2D,HL (ヘアライン),BA (明るいアニール)4 色の: ゴールドミラー,サファイアミラー,ローズミラー,ブラックミラー,ブロンズミラー 金,サファイア,ローズ,ブラックなど |
梱包と荷乗 | 防水紙+金属パレット+角棒保護+鋼筋ベルト 標準輸出品パッケージまたは要求に応じて |
支払条件 | L/C 確認または 30% TT 預金として,残高はB/Lのコピーに対して支払います |
配達時間 | T/TまたはL/Tによる預金を受け取った後10-15日 |
常用ステインの化学特性 ステールマテラグレード | |||||||||||
UNS | ASTM | EN について | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | % | モ% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | <=0 でした15 | 5.5-7. わかった5 | <=0 でした06 | <=0 でした03 | <=1.00 | 16.0-18 だった0 | 3.5-5 わかった5 | - そうだ |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | <=0 でした15 | 7.5から10だ0 | <=0 でした06 | <=0 でした03 | <=1.00 | 17.0-19 だった0 | 4.0-6. わかった0 | - そうだ |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | <=0 でした15 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=1.00 | 16.0-18 だった0 | 60.0-8 だった0 | - そうだ |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | <=0 でした08 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0〜105 | - そうだ |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUSL304L | <=0 でした03 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0-12 やってくれ0 | - そうだ |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | <=0 でした08 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 22.0-240 | 12.0-150 | - そうだ |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | <=0 でした08 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=1.50 | 24.0-260 | 19.0-22 だった0 | - そうだ |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | <=0 でした08 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | <=0 でした03 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | <=0 でした03 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 18.0-20. わかった0 | 11.0-150 | 3.0-4 だった0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | <=0 でした08 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-12 やってくれ0 | - そうだ |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | <=0 でした08 | <=2.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 11.5-14 だった5 | 9.0-13 わかった0 | - そうだ |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | <=0 でした08 | <=1.00 | <=0 でした04 | <=0 でした03 | <=1.00 | 10.5-11 だった75 | <=0 でした06 | - そうだ |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | <=0 でした08 | <=1.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=1.00 | 16.0-18 だった0 | <=0 でした05 | - そうだ |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | <=0 でした12 | <=1.00 | <=0 でした040 | <=0 でした03 | <=0 でした75 | 16.0-18 だった0 | <=0 でした06 | - そうだ |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | <=0 でした12 | <=1.00 | <=0 でした040 | <=0 でした03 | <=1.00 | 17.5-19 だった5 | - そうだ | - そうだ |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | <=0 でした025 | <=1.00 | <=0 でした045 | <=0 でした03 | <=1.00 | 11.5-13 だった0 | <=1.00 | - そうだ |
S40300 | 403 | - そうだ | SUS403 | <=0 でした15 | 5.5-7. わかった5 | <=0 でした04 | <=0 でした03 | <=0 でした50 | 11.5-13 だった0 | <=0 でした06 | - そうだ |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | <=0 でした15 | <=1.00 | <=0 でした035 | <=0 でした03 | <=1.00 | 11.5-13 だった5 | <=0 でした06 | <=1.00 |
適用する
Q1. あなたの会社の主要製品は何ですか?
A1: 主な製品は,ステンレス鋼板/シート,コイル,丸い/四角管,バー,チャネルなどです.
Q2. 品質をどのようにコントロールしますか?
A2: 工場試験認証は出荷時に提供され,第三者の検査も可能です. そしてISO,SGS,Alibabaの検証もできます.
Q3. あなたの会社の利点は?
A3:私たちは多くのプロフェッショナル,技術者,より競争力のある価格,他のステンレス製鋼会社よりも最高のサービスを持っています.
Q4. すでに何カ国へ輸出したのですか?
A4:主にアメリカ,ロシア,イギリス,クウェート,エジプト,トルコ,ヨルダン,インドなどから50カ国以上に輸出されています.
Q5.サンプルを提供できますか?
A5: 当社は,あなたが私たちと連絡する限り,無料のストックサンプルを提供することができます. オーダーメイドのサンプルは約5~7日かかります.